克日,,,,,
2023年度第一批
浙江省专精特新中小企业名单宣布,,,,,
余杭共有127家企业入围,,,,,
数目占有杭州市近1/5!
余杭区上榜企业名单
1 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
2 | 杭州杭科光电集团股份有限公司 |
3 | 浙江百应科技有限公司 |
4 | 杭州华惠阀门有限公司 |
5 | 杭州泰熙生物手艺有限公司 |
6 | 杭州骏跃科技有限公司 |
7 | 杭州中旺科技有限公司 |
8 | 杭州虚现科技股份有限公司 |
9 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 |
10 | 杭州四方博瑞科技股份有限公司 |
11 | 杭州新世纪混淆气体有限公司 |
12 | 杭州富义仓米业有限公司 |
13 | 杭州雅妍化妆品有限公司 |
14 | 浙江凡双科技有限公司 |
15 | 浙江德?????萍加邢薰 |
16 | 杭州精工机械有限公司 |
17 | 杭州先导医药科技有限责任公司 |
18 | 杭州茗宝生物科技有限公司 |
19 | 杭州润州光电手艺有限公司 |
20 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 |
21 | 杭州易文赛生物手艺有限公司 |
22 | 浙江志展智能科技有限公司 |
23 | 浙江?????氯樾慰萍脊煞萦邢薰 |
24 | 杭州嘉隆气体装备有限公司 |
25 | 浙江净禾智慧科技有限公司 |
26 | 杭州齐智能源科技股份有限公司 |
27 | 浙江百迪生物科技有限公司 |
28 | 杭州西姆森机械有限公司 |
29 | 浙江浙达能源科技有限公司 |
30 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 |
31 | 杭州爱听科技有限公司 |
32 | 杭州岁丰信息手艺有限公司 |
33 | 杭州锐思客手艺有限公司 |
34 | 杭州度言软件有限公司 |
35 | 杭州艾力特数字科技有限公司 |
36 | 杭州洲钜电子科技有限公司 |
37 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 |
38 | 易联云盘算(杭州)有限责任公司 |
39 | 杭州爵豪科技有限公司 |
40 | 浙江南晶玻璃科技股份有限公司 |
41 | 杭州赫贝科技有限公司 |
42 | 杭州金舟科技股份有限公司 |
43 | 杭州遥望网络科技有限公司 |
44 | 浙江和质朴业有限公司 |
45 | 杭州恒立制造科技有限公司 |
46 | 浙江沃乐情形科技有限公司 |
47 | 浙江数秦科技有限公司 |
48 | 杭州欧若数网科技有限公司 |
49 | 杭州智源电子有限公司 |
50 | 杭州遂曾生物手艺有限公司 |
51 | 杭州土星动力科技有限公司 |
52 | 杭州科锐情形能源手艺有限公司 |
53 | 杭州医国仁生物科技有限公司 |
54 | 杭州天扬机械有限公司 |
55 | 杭州迅蚁网络科技有限公司 |
56 | 杭州希玛诺光电手艺股份有限公司 |
57 | 杭州迪英加科技有限公司 |
58 | 浙江木链物联网科技有限公司 |
59 | 杭州衡康电子有限公司 |
60 | 杭州百隆电子有限公司 |
61 | 杭州玳数科技有限公司 |
62 | 杭州微慕科技有限公司 |
63 | 杭州新资源电子有限公司 |
64 | 杭州锴越新质料有限公司 |
65 | 杭州上达光电科技有限公司 |
66 | 杭州大唐印刷有限公司 |
67 | 杭州捷能科技有限公司 |
68 | 杭州蓝芯科技有限公司 |
69 | 杭州钜洲细密制造有限公司 |
70 | 杭州沃朴物联科技有限公司 |
71 | 永利皇宫官网 |
72 | 杭州分叉智能科技有限公司 |
73 | 杭州利环情形集团有限公司 |
74 | 杭州良田电子科技有限公司 |
75 | 杭州脸脸会网络手艺有限公司 |
76 | 杭州昊恒科技有限公司 |
77 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
78 | 杭州云动智能汽车手艺有限公司 |
79 | 杭州地芯科技有限公司 |
80 | 杭州威衡科技有限公司 |
81 | 杭州邦林粘合科技有限公司 |
82 | 全知科技(杭州)有限责任公司 |
83 | 杭州常合防水质料有限公司 |
84 | 杭州远眺科技有限公司 |
85 | 杭州迈伺特科技有限公司 |
86 | 杭州桢正玮顿运动控制手艺有限公司 |
87 | 杭州高裕电子科技股份有限公司 |
88 | 杭州恒俊科技有限公司 |
89 | 浙江?????抵橇萍加邢薰 |
90 | 浙江优纳特科学仪器有限公司 |
91 | 杭州锐冠科技有限公司 |
92 | 浙江达峰科技有限公司 |
93 | 杭州励贝电液科技有限公司 |
94 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 |
95 | 杭州鲁尔新质料科技有限公司 |
96 | 杭州昀芯光电科技有限公司 |
97 | 杭州利富豪机电装备有限公司 |
98 | 杭州非白三维科技有限公司 |
99 | 杭州恒通金属软管有限公司 |
100 | 杭州沛诺集团有限公司 |
101 | 杭州恒畅环?????萍加邢薰 |
102 | 杭州诗杭新质料科技有限公司 |
103 | 浙江爱达科技有限公司 |
104 | 杭州都德科技实业有限公司 |
105 | 杭州卡涞复合质料科技有限公司 |
106 | 杭州原数科技有限公司 |
107 | 杭州圣庭医疗科技有限公司 |
108 | 杭州观远数据有限公司 |
109 | 杭州以诺行汽车科技股份有限公司 |
110 | 杭州睿笛生物科技有限公司 |
111 | 杭州正华电子科技有限公司 |
112 | 浙江骆驼九宇有机食物有限公司 |
113 | 浙江德洛电力装备股份有限公司 |
114 | 六晟信息科技(杭州)有限公司 |
115 | 绿城科技工业效劳集团有限公司 |
116 | 浙江海;G樾慰萍脊煞萦邢薰 |
117 | 杭州首新网络科技有限公司 |
118 | 绿住云(杭州)信息手艺有限公司 |
119 | 杭州邻汇网络科技有限公司 |
120 | 杭州魔点科技有限公司 |
121 | 浙江利尔达物联网手艺有限公司 |
122 | 杭州惠威无损探伤装备有限公司 |
123 | 杭州神络医疗科技有限公司 |
124 | 杭州构建新型质料有限公司 |
125 | 杭州启泽五金机械有限公司 |
126 | 浙江英集动力科技有限公司 |
127 | 杭州奇亿云盘算有限公司 |
上下滑动审查名单
本次入围的127家中小企业,,,,,主要漫衍在生物医药、视觉智能、新质料等领域,,,,,关于余杭打造“五大工业生态圈”起到了补链强链的作用。。从区域漫衍看,,,,,未来科技城、钱江经济开发区、良渚新城、瓶窑镇等地企业上榜最为麋集。。

人工智能小镇
近年来,,,,,余杭以工业链延链、扩链、强链、补链为主攻偏向,,,,,鼎力大举推进专精特新“小巨人”企业培育,,,,,聚焦信息手艺、高端装备制造、生物医药等重点工业全局安排、靶向发力、培优育强,,,,,着力培育一批注重细分市场、聚焦主业、立异力强、生长性好的专精特新中小企业。。

钱江经济开发区
同时,,,,,余杭建设起“专精特新培育企业-省级专精特新-省级隐形冠军-工信部专精特新‘小巨人’”矩阵系统,,,,,率先制订全省首个区县级专精特新实验计划和遴选步伐,,,,,针对四类专精特新企业梯度给予培育资金帮助;;加速构建“源头立异-效果转化-产品开发-场景应用”未来工业培育链,,,,,起劲指导未来工业中的专精特新中小企业生长为海内领先的“小巨人”企业,,,,,为专精特新中小企业营造更好更优的生长情形。。
Copyright ? 2023 永利皇宫官网 All Rights Reserved. 浙ICP备2023041865号 手艺支持:万企网络